
LCG系列
lcg 75r.
规格 | ||
---|---|---|
容量 | 1码3. | 1米3. |
重量(罗纹) | 3,150磅 | 1,429千克 |
重量(穿孔) | 3,200磅 | 1,451千克 |
下颚打开宽度 | 80 in. | 2,032毫米 |
下颚开放的高度 | 69 in. | 1,740毫米 |
下颚关闭宽度 | 47 in. | 1,194毫米 |
下颚关闭高度 | 75 in. | 1,905毫米 |
宽度占地面积 | 38 in. | 959毫米 |
钳口封闭深度 | 26 in. | 660毫米 |
最小机器尺寸 | 15-22吨 | 15-22吨 |
LCG 100r.
规格 | ||
---|---|---|
容量 | 1码3. | 1米3. |
重量(罗纹) | 4,300磅 | 1,950千克 |
重量(穿孔) | 4,200磅 | 1,905千克 |
下颚打开宽度 | 87 in. | 2,210毫米 |
下颚开放的高度 | 71 in. | 1,791毫米 |
下颚关闭宽度 | 56 in. | 1,422毫米 |
下颚关闭高度 | 75 in. | 1,905毫米 |
宽度占地面积 | 44 in. | 1105毫米 |
钳口封闭深度 | 28 in. | 711毫米 |
最小机器尺寸 | 20-29吨 | 20-29吨 |
*重量包括连接支架。
*重量包括连接支架。